概要
超絶人気で、朝10時にその日の受付時間を見たら、22時からになってたバレンシアさん
自分は春以来、2回目です
前日予約で、希望の時間に入れました
プレイレポを記載します
| 投稿者名 | 畑山 |
| お店の名前 | 推しの子 |
| 女の子の名前 | バレンシア |
| 年齢層 | 若い(20代前半) |
| 身長 | 166 cm |
| スタイル | スタンダード(10%~30%) |
| おっぱい | Eカップ |
| 締り | 標準 |
| ルックス評価 | |
| プレイ評価 | |
| 女の子性格評価 | |
| スタッフの対応 | |
| アソコの毛 | 整えている |
| 女の子の感度 | 60% |
| M度 | 40% |
| S度 | 40% |
| 総合得点 | 90 点 (平均得点 84.7点) |
| アフィリエイト報酬 | 99円 (※料率11.0%) |
| プレイタイム | 60分 |
| かかったお金 | 総額:13000円 (内 ホテル代: 2000円, 含む) |
※1人1件のみ投稿可能
このブログの感想や補足を「追いブログ」として投稿しよう!
あなたの追いブログ経由で元ブログが購入されるたびに報酬がもらえます。